娱乐

阿森纳统计历任队长参赛胜率:厄德高排在第一,拉卡泽特第二

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:知识   来源:百科  查看:  评论:0
内容摘要:12月7日讯 阿森纳官网统计了球队队长参加比赛的胜率,厄德高排在第一。统计如下场次、胜场、胜率):1、厄德高 99 66 66.7%2、拉卡泽特 32 21 65.6%3、切赫 25 16 64%4、

阿森纳统计历任队长参赛胜率:厄德高排在第一,阿森拉卡泽特第二

12月7日讯 阿森纳官网统计了球队队长参加比赛的纳统胜率,厄德高排在第一。计历

统计如下(场次、任队胜场、长参胜率):

1、赛胜 厄德高 99 66 66.7%

2、率厄拉 拉卡泽特 32 21 65.6%

3、德高第 切赫 25 16 64%

4、排第 阿尔特塔 57 36 63.2%

5、泽特 默特萨克 102 63 61.8%

6、阿森 科洛-图雷 31 19 61.3%

7、纳统 维埃拉 170 102 60%

8、计历 法布雷加斯 81 48 59.3%

9、任队 阿穆尼亚 24 14 58.3%

10、长参亨利 24 14 58.3%

11、科斯切尔尼 108 59 54.6%

12、威廉-加拉斯 57 31 54.6%

13、托尼-亚当斯 528 277 52.5%

14、奈杰尔-温特伯恩 33 17 51.5%

15、范佩西 61 31 50.8%

16、扎卡 28 14 50%

17、吉尔伯托-席尔瓦 31 15 48.4%

18、马丁-基翁 29 14 48.3%

19、奥巴梅扬 76 35 46.1%

20、史蒂夫-保特 37 16 43.2%

21、维尔马伦 49 21 42.9%

22、李-迪克逊 49 20 40.8%

该统计始于1988-99赛季,最少要有20个胜场纪录的球员才会被收录。

copyright © 2024 powered by 济济一堂网   sitemap